6. November 2024
| Prozent | ab 96% | 80% – 95% | 60% – 79% | 40% – 59% | 20% – 39% | unter 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bei 10 Punkten | 10 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 0-1 |
| bei 20 Punkten | 20-19 | 16-18 |
ANMELDUNG - EUROPA-MARATHON 2026
Zeig, was du kannst! – Der 31. Schülerwettbewerb des Landkreises Görlitz
Spurensuche hinter Gittern: Unser Projekttag in der Gedenkstätte Bautzen
Glanzleistung in Englisch: Anton stürmt zum Sieg im Regionalwettbewerb
Erfolgsautor an der Oberschule Rauschwalde
| Prozent | ab 96% | 80% – 95% | 60% – 79% | 40% – 59% | 20% – 39% | unter 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bei 10 Punkten | 10 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 0-1 |
| bei 20 Punkten | 20-19 | 16-18 |
Görlitz, 15.10.2024 – Die Oberschule Rauschwalde und das auf Qualitätssicherung, Softwaretests und Cyber Security spezialisierte Unternehmen QESTIT wurden für den SCHULEWIRTSCHAFT-Preis „Engagement sichtbar machen!“ 2024 als Preisträger auf Bundesebene nominiert. Die … weiterlesen