6. November 2024
| Prozent | ab 96% | 80% – 95% | 60% – 79% | 40% – 59% | 20% – 39% | unter 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bei 10 Punkten | 10 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 0-1 |
| bei 20 Punkten | 20-19 | 16-18 |
English in Action – Wir suchen einen muttersprachlichen (englisch) Projektpartner!
Herzliche Einladung zu unserem Weihnachtsmarkt
Externe Anbieter für Suchtprävention gesucht
Ausschreibung - 🚀 „Mission: Bewerbung!“
Schulprojekt „Heldenpower“ Oberschule Rauschwalde
| Prozent | ab 96% | 80% – 95% | 60% – 79% | 40% – 59% | 20% – 39% | unter 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bei 10 Punkten | 10 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 0-1 |
| bei 20 Punkten | 20-19 | 16-18 |
In einer Zeit mit teilweise gravierenden Veränderungen, ob in der Schullandschaft oder in der inhaltlichen Gestaltung des Unterrichtes steht auch die Oberschule Rauschwalde vor der anspruchsvollen Aufgabe, bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages weiter an … weiterlesen
Die Regeln dieser Hausordnung sollen zu einem guten Zusammenleben von Schülern und Lehrern unserer Schulgemeinschaft beitragen. Sie sind Bedingung und Hilfe, dass ein geregelter Unterrichtsablauf und die … weiterlesen