
2.Platz Bundespreis SchuleWirtschaft 2024
6. November 2024
Skilager 2026 – Ablaufplan
21. November 2024
| Prozent | ab 96% | 80% – 95% | 60% – 79% | 40% – 59% | 20% – 39% | unter 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bei 10 Punkten | 10 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 0-1 |
| bei 20 Punkten | 20-19 | 16-18 | 12-15 | 8-11 | 4-7 | 0-3 |
| bei 30 Punkten | 30-29 | 24-28 | 18-23 | 12-17 | 6-11 | 0-5 |
| bei 40 Punkten | 40-39 | 32-38 | 24-31 | 16-23 | 8-15 | 0-7 |
| bei 50 Punkten | 50-48 | 40-47 | 30-39 | 20-29 | 10-19 | 0-9 |


